руб.8,940.00 – руб.18,590.00
заезды ежемесячно по субботам
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЁНКА НА КАВКАЗЕ
7 дней/6 ночей
Программа тура Light:
суббота | Вылет в Минеральные воды из СПБ 08:40 рейс SU 6355 прилет в 11:30
Вылет в Минеральные воды из Москвы 09:00 рейс SU 1310 прилет в 11:25 Трансфер в отель «МАШУК». Размещение. Свободное время. (Можно подняться на гору «Машук» подъёмник стоит 350-400 руб.) |
воскресенье | Свободное время.
Возможность заказа доп. экскурсии на выбор: |
понедельник | Свободное время.
Возможность заказа доп. экскурсии на выбор: |
вторник | Свободное время.
Возможность заказа доп. экскурсии на выбор: |
среда | Свободное время.
Возможность заказа доп. экскурсии на выбор: |
четверг | Свободное время.
Возможность заказа доп. экскурсии на выбор: |
пятница
|
Вылет в Москву 10:45 рейс SU 1305 прилет в 13:15.
Вылет в СПб 03:15 рейс SU 6358 прилет в 06:15 |
Стоимость тура за человека:
Дата тура | ½ DBL | SNGL |
10.04.-16.04.2021 | 10 560 руб. | 16 720 руб. |
17.07.-23.07.2021 | ||
14.08.-22.08.2021 | ||
11.09.-19.09.2021 | ||
12.06.-18.06.2021 | 10 740 руб. | 17 105 руб. |
16.10.-23.10.2021 | 10 920 руб. | 18 590 руб. |
13.11.-28.11.2021 | 8 940 руб. | 14 080 руб. |
11.12.-19.12.2021 |
В стоимость входит:
Дополнительно оплачивается:
Расписание экскурсии:
Воскресенье:
Время начала | Время Окончания | Маршрут | Цена руб. |
06:00 | 22:00 | Горная Ингушетия | 2300+ |
06:00 | 24:00 | Горная Чечня I | 3000+ |
06:30 | 20:00 | Эльбрус | 1200+ |
06:30 | 20:00 | Уллу-Тау (ущелье здоровья) | 1300+ |
06:30 | 22:00 | Город Грозный и город Аргун | 2000+ |
06:45 | 19:00 | Верхняя Балкария | 1500+ |
08:20 | 18:00 | Кисловодский комплекс | 1000+ |
09:00 | 18:00 | Четыре города КМВ | 900 |
13:20 | 18:00 | Дельфинарий | 450+ |
13:20 | 18:00 | Два Монастыря | 650 |
13:20 | 18:30 | Медовые водопады | 650+ |
13:20 | 18:30 | Конные прогулки | 650+ |
13:20 | 20:00 | Чегемские водопады | 800 |
14:20 | 17:30 | Пятигорск | 400 |
Понедельник:
Время начала | Время Окончания | Маршрут | Цена руб. |
14:20 | 17:30 | Пятигорск | 400 |
Вторник:
Время начала | Время Окончания | Маршрут | Цена руб. |
05:40 | 08:40 | Шубный рынок | 200 |
13:20 | 18:00 | Два монастыря | 650 |
14:20 | 17:30 | Пятигорск | 400 |
Среда:
Время начала | Время Окончания | Маршрут | Цена руб. |
13:20 | 18:30 | Кисловодск | 600 |
13:50 | 17:30 | Терский конный завод | 400+ |
14:20 | 18:00 | Паломничество к мощам святого Феодосия Кавказского | 500 |
14:20 | 18:00 | Коньяки Дагестана | 400+ |
14:20 | 17:30 | Пятигорск | 400 |
14:20 | 17:30 | Шубная фабрика “Алеф” | 200 |
18:20 | 21:00 | Суворовские бани | 400+ |
Четверг:
Время начала | Время Окончания | Маршрут | Цена руб. |
14:15 | 17:30 | Паломничество к мощам святой Матроны Московской | 400 |
14:20 | 18:00 | Ессентуки | 500 |
14:20 | 17:30 | Пятигорск | 400 |
14:20 | 18:00 | Суворовские бани | 400+ |
регионы | Кавказ, Пятигорск |
---|---|
Месяц | август, апрель, декабрь, июль, июнь, ноябрь, октябрь, сентябрь |
Дата | 10.04.-16.04.2021, 17.07.-23.07.2021, 14.08.-22.08.2021, 11.09.-19.09.2021, 12.06.-18.06.2021, 16.10.-23.10.2021, 13.11.-28.11.2021, 11.12.-19.12.2021 |
Краснодарский Край Даты доп. заездов: 27.09.
стоимость за всю семью! Для семей с детьми от 6 лет